ODM98 Synthetisches weißes, diffuses Material
Synthetisches, weiß diffuse reflektierendes Rohmaterial als Platten. Wellenlängenbereich 250 nm bis 2500 nm. Auch individuelle Formen sind auf Anfrage möglich.
Wir bieten unser hochwertiges ODM Material an, das auch in kundenspezifischen Formen gefertigt werden kann. Besonders hervorzuheben sind seine gute mechanische Bearbeitbarkeit, Stabilität und Handhabung sowie seine hervorragende optische Leistung:
ODM eignet sich besonders für kleine Ulbrichtkugeln, Reflexionsstandards, aber auch für anspruchsvolle Teile, die eine hohe Reflektivität benötigen. Dies ist durch das CNC-Verfahren gegeben. Im Gegensatz zu ODP97 ist eine gewisse Dicke des Materials erforderlich, um beste optische Leistung zu bieten. Oder anders ausgedrückt: ODM ist ein volumenstreuendes Material im Gegensatz zu Bariumsulfat, das oberflächenstreuend ist.
ODM98 Synthetisches, weiß diffuse reflektierendes Rohmaterial in Blöcken, als Platten und Folie.
Modell | Foto | Reflexionsgrad | Spektralbereich / nm | Abmessungen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODM98-B01 | 98% | 250 - 2500 nm | 200 x 200 x 200 mm | |||
ODM98-B02 | 98% | 250 - 2500 nm | 120 x 120 x 250 mm | |||
ODM98-B03 | 98% | 250 - 2500 nm | 120 x 120 x 120 mm | |||
ODM98-B04 | 98% | 250 - 2500 nm | 65 x 65 x 500 mm | |||
ODM98-B05 | 98% | 250 - 2500 nm | 65 x 65 x 250 mm | |||
ODM98-B06 | 98% | 250 - 2500 nm | 65 x 65 x 120 mm | |||
ODM98-B07 | 98% | 250 - 2500 nm | 170 mm Ø x 190 mm | |||
ODM98-B08 | 98% | 250 - 2500 nm | 76 x 76 x 250 mm | |||
ODM98-B13 | 98% | 250 - 2500 nm | 52 mm Ø x 250 mm | |||
ODM98-P01 | 98% | 250 - 2500 nm | 520 × 260 × 12 mm | |||
ODM98-P02 | 98% | 250 - 2500 nm | 310 x 310 x 12 mm | |||
ODM98-P03 | 98% | 250 - 2500 nm | 260 × 260 × 12 mm | |||
ODM98-P04 | 98% | 250 - 2500 nm | 135 × 135 × 12 mm | |||
ODM98-P05 | 98% | 250 - 2500 nm | 55 × 55 × 12 mm | |||
ODM98-P08 | 98% | 250 - 2500 nm | 152.4 x 101.6 x 50.8 mm | |||
ODM98-F01 | 98% | 250 - 2500 nm | ~1.5 mm x 300 mm x 1m. | Dicke x Breite x Länge | ||
ODM98-F02 | 98% | 250 - 2500 nm | ~0.2 mm x 105 mm x 1 m. | Dicke x Breite x Länge | ||
ODM98-F03 | 98% | 250 - 2500 nm | ~0.5 mm x 105 mm x 1m. | Dicke x Breite x Länge |
Präzise bearbeited in verschiedenen Größen
Modell | Foto | Reflexionsgrad | Spektralbereich / nm | Abmessungen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODM98-MP01 | 98% | 250 - 2500 nm | 50.8 x 50.8 x 10.5 mm | |||
ODM98-MP06 | 98% | 250 - 2500 nm | 127 x 127 x 10.5 mm | |||
ODM98-MP07 | 98% | 250 - 2500 nm | 254 x 254 x 10.5 mm | |||
ODM98-MP08 | 98% | 250 - 2500 nm | 304.8 x 304.8 x 10.5 mm | |||
ODM98-MP10 | 98% | 250 - 2500 nm | 101.6 x 101.6 x 10.5 mm | |||
ODM98-MD01 | 98% | 250 - 2500 nm | 31.75 mm Ø x 10.5mm | |||
ODM98-MD02 | 98% | 250 - 2500 nm | 50.8 mm Ø x 10.5mm | |||
ODM-98-CUS | 98% | 250 - 2500 nm | Kundenspezifischer | Kundenspezifischer Design- und Bearbeitungsservice für ODM98-Teile. |
Siehe auch: Reflexionsstandards
Siehe auch: Ulbrichtkugeln mit synthetischer Beschichtung